| 職位 | 人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 發(fā)布時間 |
| 預(yù)算員 | 數(shù)名 | 總部 | 2022/5/12 15:14:11 |
| 水電施工員 | 數(shù)名 | 項(xiàng)目 | 2022/5/12 15:08:28 |
| 消防施工員 | 數(shù)名 | 項(xiàng)目 | 2022/5/12 15:00:53 |
| 檔案管理員 | 1 | 總部 | 2022/5/12 14:58:18 |
| 消防檢測員 | 數(shù)名 | 總部 | 2022/5/12 14:57:54 |
| 投標(biāo)專員 | 數(shù)名 | 總部 | 2022/5/12 0:00:00 |
| 消防維保員 | 數(shù)名 | 總部 | 2022/5/12 0:00:00 |
| 會計(jì) | 1 | 總部 | 2022/5/12 0:00:00 |
| 一級建造師 | 數(shù)名 | 總部 | 2022/5/12 0:00:00 |
| 一級消防工程師 | 數(shù)名 | 總部 | 2022/5/12 0:00:00 |





